¡Gracias por registrarte!
Aquí puedes ver el catálogo y más abajo información de valor sobre Villa Elise
REF. CATASTRAL: 7574409XH9377D
DESCRIPCIÓN | PGOU | ANTEPROYECTO |
PARCELA MÍNIMA | 800m2 | 1084m2 |
No PLANTAS | PB+1 | PB+1 |
OCUPACIÓN MAXIMA | 25% (271.00 m2) | 274.97 m2 (25,37%) |
EDIFICABILIDAD | 0.34m2 t/m2 (368.6m2) | 318.22 m2 |
RETRANQUEOS (PB Y P1) | 3 y 5 m | 3 y 5 m |
FRENTE MÍNIMO | 20m | 20m |
RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS
PLANTA | USO | SUP. CONSTRUIDA |
PLANTA SÓTANO | GARAJE | 81.78 m2 |
PLANTA BAJA | VIVIENDA | 183.96 m2 |
PLANTA BAJA | BBQ | 11.79 m2 |
PLANTA BAJA | TERRAZA CUBIERTA | 19.48 m2 |
PLANTA PRIMERA | VIVIENDA | 114.78 m2 |
| TOTAL | 311.79 m2 |
RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES
USO | SUP. ÚTIL INTERIOR | SUP. ÚTIL EXTERIOR |
GARAJE | 62.53 m2 | |
INTERIOR VIVIENDA PB | 150.57 m2 | |
INTERIOR ESPAC. AUXILIAR | 6.99 m2 | |
INTERIOR VIVIENDA P1 | 100.42 m2 | |
TERRAZAS CUBIERTAS Y DESCUBIERTAS | 122.03 m2 | |
JARDÍN/ESPACIO LIBRE | 772.77 m2 | |
PISCINA | 33.07 m2 | |
TOTAL | 320.51 m2 | 927.87 m2 |